• 版本:ieGuard 網頁防篡改安全系統 V7.0
技術要求 | 基本級 | 增強級 | ||
安全功能要求 | 網站數據監測功能 | 靜態網頁文件監測功能 | * | * |
動態腳本文件監測功能 | * | |||
網頁目錄監測功能 | * | * | ||
網站數據庫監測功能 | * | |||
報警功能 | 實時報警事件 | * | ** | |
報警方式 | * | * | ||
網站數據自動恢復功能 | 靜態網頁文件自動恢復功能 | * | * | |
動態腳本文件自動恢復功能 | * | |||
網頁目錄自動恢復功能 | * | * | ||
網站數據庫手動或自動恢復功能 | * | |||
網站數據備份 | 網站數據備份初始化 | * | * | |
網站數據備份功能 | * | * | ||
網站數據備份方式 | * | |||
網站數據合法更新 | * | ** | ||
管理控制功能 | 監控對象管理 | * | ** | |
遠程管理 | * | |||
管理界面友好性 | * | * | ||
與網站發布系統的兼容性 | * | * | ||
策略定制 | * | * | ||
策略管理 | * | * | ||
權限管理功能 | * | * | ||
身份鑒別 | 身份鑒別 | * | * | |
鑒別失敗處理 | * | * | ||
審計功能 | 可審計事件 | * | ** | |
審計數據內容 | * | ** | ||
審計跡管理 | * | * | ||
內容可讀性 | * | * | ||
審計記錄查詢 | * | * | ||
用戶數據保護 | 管理信息傳輸安全 | * | * | |
備份數據的安全存儲 | * | * | ||
備份數據的安全傳輸 | * | * | ||
程序數據保護 | 自身進程、服務保護 | * | * | |
程序文件保護 | * | ** | ||
抵御已知攻擊 | 抵御木馬、病毒的攻擊 | * | * | |
抵御對網站數據庫的攻擊 | * | |||
安全保證要求 | 配置管理 | * | ||
交付和運行 | * | * | ||
開發 | * | |||
指導性文檔 | * | * | ||
生命周期支持 | * | |||
測試 | * | ** | ||
脆弱性評定 | * | |||
注:在表中,“空”表示產品不具備該項技術要求。“*”和“**”表示產品應具備該項技術要求。“**”相對于“*”,表示增強級產品相對于基本級產品在該項技術要求上進行了增強 |